ど~も、みーぷです。今週に注文した食材です。
みーぷ
ズボラ主婦の家族
・夫(ティッシュを捨てない)
・姉(好き嫌い激しい)
・弟(公園だとなんでも食べる)
家族4人分の今週注文した食材
冷凍食品
冷蔵食品
その他
パルシステムの食材料金まとめ!
食品 | 量 | 料金 |
---|---|---|
ミニ揚げパン | 8本 | 356円 |
ごぼう | 180g | 289円 |
モモ肉唐揚げ用 | 650g | 931円 |
かつお焼き | 180g | 518円 |
かれい唐揚げ | 200g | 430円 |
鶏の甘辛ささみカツ | 250 | 443円 |
豚小間切×2個 | 200g×2 | 1,274円 |
ポークウインナー×2個 | 100g×2 | 820円 |
豚ひき肉 | 200g | 559円 |
大豆の厚あげ | 2個 | 203円 |
おやつソーセージ | 8本 | 454円 |
ミニウインナー | 49g×2 | 235円 |
ちょこっとカレー(中辛) | 5本 | 322円 |
うどん(乾麺) | 500g | 221円 |
ホットケーキミックス | 3個 | 1,014円 |
ポリラップ | 1個 | 328円 |
新人参 | 1本 | 192円 |
国産食パン | 1個 | 192円 |
合計 | ― | 8,781円 |
紹介コード | S5rbgQJ0 |
4大紹介特典
最大20週手数料無料
買い物に使える4000円分クーポン
人気商品10%OFF、料理セット&お米5%OFF、パルくる便5%OFF
こだわり6品プレゼント